DISTINCT
ID | Filiale | Area |
1 | Padova | Nord |
2 | Milano | Nord |
3 | Roma | Centro |
ID | NrOrdine | DataOrdine | IdVenditore | Valore |
1 | 1010 | 05/10/2018 | 3 | € 150,00 |
2 | 1011 | 05/10/2018 | 2 | € 1.111,00 |
3 | 1012 | 13/10/2018 | 4 | € 1.321,00 |
4 | 1013 | 15/10/2018 | 3 | € 321,00 |
5 | 1014 | 15/10/2018 | 4 | € 900,00 |
6 | 1015 | 11/02/2018 | 2 | € 1.888,00 |
7 | 1016 | 11/10/2018 | 3 | € 120,00 |
8 | 1017 | 11/10/2018 | 3 | € 970,00 |
SELECT DISTINCT F.Area
FROM Filiali AS F;
Area |
Nord |
Centro |
SELECT Count(DISTINCT O.IdVenditore) AS VenditoriConOrdini
FROM Ordini AS O;
SELECT Count(SQ.IdVenditore) AS VenditoriConOrdini
FROM
(
SELECT DISTINCT O.IdVenditore
FROM Ordini AS O
) AS SQ;
VenditoriConOrdini |
3 |